Produktdetails:
|
Material: | HDPP | Produkt-Größe: | 990*610*1030 Millimeter |
---|---|---|---|
Kapazität: | 125 L | Paket: | Blasenfilm |
Lieferung: | 10-15 Tage | Zahlung: | T/T, L/C |
Farbe: | Kann besonders angefertigt werden | Oberflächenbehandlung: | Pulver beschichtet |
Belastbarkeit: | 80-200kgs | ||
Hervorheben: | Plastikkorb der laufkatzen-125L,Chrome überzog Plastiklaufkatzen-Korb,Einkaufszentrum-Plastiklaufkatzen-Korb |
überzog Hochleistungsplastikkorb Chrome der laufkatzen-125L Laufkatze für Einkaufszentrum
Produktbeschreibung
1. Modell: JT-125, in 1x40'HC: 396 PCS
2. Größe: L990 x W610 x H1030 Millimeter = L38.97“ x W24“ x H40.55“
3. Oberflächenbehandlung: UVpulver-Beschichtung
4. Räder: 4 x 5" PU oder 5" TPR (Hinterräder regelten)
5. Struktur: Plastikkorb + ovaler Rohr-Rahmen + unterer Behälter
Produkt-Details
Produktname: | überzog Hochleistungsplastikkorb Chrome der laufkatzen-125L Laufkatze für Einkaufszentrum |
Ursprungsort: | Jiangsu, China |
Vorbildliches Number: | JT-P125 |
Laufkatzengröße | 990*610*1030 Millimeter |
Art: | Ausbreiten |
Oberflächenbehandlung: | Chrome überzog |
Art: | Einkaufslaufkatze |
Gießmaschinen-Größe: | 5" |
Verwendung: | 1) Einkaufszentrum des Supermarkt-2) |
Farbe: | RAL-Farben |
Eigenschaft: | Rostschutz |
Logo: | Kundengebundene Logos |
Radmaterial: | Polyurethan (PU) |
Oberflächenbehandlung: | Pulverisieren Sie überzogenes Ende |
Tragfähigkeit: | 80kg-200kg |
Mehr Bilder
Ansprechpartner: Ms. Yolanda Zhao
Telefon: +86 18021269661